
Geen producten
Geen producten
Isolatie + OSB plaat
ID9132
ik ga m² isoleren* | ![]() |
je moet pakken bestellen** |
* gebruik indien nodig een punt i.p.v. een komma ** er wordt hierbij geen rekening gehouden met eventueel snijafval |
vanaf (aantal) | volume korting | prijs/eenheid | (€/m²) |
---|---|---|---|
35 | - 5% | € 69,28 | € 48,11 |
70 | - 10% | € 65,64 | € 45,58 |
140 | - 15% | € 61,99 | € 43,05 |
(product ID: 9132)
depot Booischot | depot Gentbrugge | depot Aalst |
depot Kampenhout | depot Ieper | depot Ingelmunster |
depot Ichtegem |
Productnaam | renoTHERM ATTIC L |
Type | PIR + OSB plaat |
Toepassing | Zoldervloer |
Kenmerk | Tand & Groef |
Lengte | 1,2 m |
Breedte | 61,3 cm |
Dikte | 4 cm |
Totale dikte | 5,25 cm |
Oppervlakte | 0,715 m² (netto) |
λ-waarde (Lambda=W/mk) | 0,022 |
Rd-waarde (m²K/W) | 1.90 |
Verkoopseenheid | Pak van 2 platen |
Totaal m² in een pak | 1,43 m² (netto) |
Isolerende zolderelementen
Uitermate geschikt voor het na-isoleren van zoldervloeren
Drukvaste plaat (goed beloopbaar)
Dikte OSB plaat: 12,5mm
Tand- en groefsysteem (zowel de isolatie als de OSB plaat)
Bruto afmetingen: 120,5 x 61,3 cm
Netto afmetingen: 118,9 x 60,2 cm