Geen producten
Geen producten
3-delige opvouwbare houten komfort-trap
ID2283
(product ID: 2283)
depot Bekkevoort | depot Booischot | depot Hoogstraten |
depot Gent (haven) | depot Gentbrugge | depot Evergem |
depot Aalst | depot Meise | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
depot leverancier - Ranst |
Productnaam | Trap LWK Komfort |
Type | Zoldertrap - HOUT |
Kenmerk | Comfort uitvoering |
Isolatie U-waarde (W/m²K) | 1.10 |
Systeem | Opklapbaar |
Aantal delen | 3-delig |
Dichtingsband | 1x |
Slipvaste treden | Tussen de trapbomen |
Eenvoudige montage | Ja |
Afdeklatten | Nee |
Extra toebehoren | Ja |
Geïsoleerd luik | Wit |
Handgrepen | 1 |
Gasdrukveer | Nee |
Voetjes | Ja |
Trede toevoegen | Nee |
Trede wegnemen | Nee |
Plafondopening | 60x120 cm |
Plafondhoogte min-max | 232-280 cm |
Plafondhoogte max | 280 cm |
GARANTIE | 3 JAAR |
Deze LWK Komfort zoldertrap is een 3-delige opvouwbare trap met houten ladder en thermisch geïsoleerd luik. Dankzij de innovatieve constructie kan het luik tijdens de montage worden losgemaakt waardoor de trap snel en eenvoudig door één persoon kan worden geplaatst.
Kenmerken:
Technische eigenschappen:
Afmetingen:
LWK Komfort - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 55x111 | 60x94 | 60x100 | 60x111 | 60x120 | 60x130 | 70x94 | 70x100 |
Buitenafmetingen kast (cm) | 53x109,4 | 58x92,4 | 58x98,4 | 58x109,4 | 58x118,4 | 58x128,4 | 68x92,4 | 68x98,4 |
Plafondhoogte "H" (cm) | 280 | |||||||
Min. plafondhoogte*(cm) | 232 | 250 | 232 | 250 | ||||
Aantal delen (stuks) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 153 | 128 | 153 | 156 | 128 | |||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 113 | 114 | 113 | 120 | 114 | |||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 27 | 35 | 27 | 35 | ||||
Lengte tredevlak "E"(cm) | 30 | 34 | ||||||
Uitwijking na opening "P" (cm) | 4,0 | |||||||
De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X" (cm) | 215 | 240 | 215 | 240 | ||||
Aantal delen (stuks) | 3 | 4 | 3 | 4 | ||||
Optrede (cm) | 25 | |||||||
Dikte trede (cm) | 2 |
LWK Komfort - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 70x111 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x130 | 60x140 | 70x130 | 70x140 |
Buitenafmetingen kast (cm) | 68x109,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x128,4 | 58x138,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |
Plafondhoogte "H" (cm) | 280 | 350 | ||||||
Min. plafondhoogte*(cm) | 232 | 246 | ||||||
Aantal delen (stuks) | 3 | |||||||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 153 | 156 | 175 | |||||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 113 | 120 | 135 | |||||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 27 | |||||||
Lengte tredevlak "E"(cm) | 34 | |||||||
Uitwijking na opening "P" (cm) | 4,0 | |||||||
De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X" (cm) | 215 | 225 | ||||||
Aantal delen (stuks) | 3 | |||||||
Optrede (cm) | 25 | |||||||
Dikte trede (cm) | 2 |
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Versoepelt openen/toevouwen van 3-delige houten ladders
Voor luchtdichte, geïsoleerde aansluiting zoldertrap
Voor snellere en makkelijkere montage zoldertrap
Inpleisterbare omlijsting voor Fakro zoldertrap
In de hoogte verstelbare anti-slip voetjes voor houten zoldertrappen