Geen producten
Geen producten
3-delige opvouwbare houten brandwerende trap 60 min. - incl. slot met sleutel
ID9040
(product ID: 9040)
depot Bekkevoort | depot Booischot | depot Hoogstraten |
depot Gent (haven) | depot Gentbrugge | depot Evergem |
depot Aalst | depot Meise | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
depot leverancier - Ranst |
Productnaam | Trap LWF 60 SL |
Type | Zoldertrap - HOUT |
Kenmerk | Brandwerend |
Isolatie U-waarde (W/m²K) | 0.60 |
Systeem | Opklapbaar |
Aantal delen | 3-delig |
Dichtingsband | 3x |
Slipvaste treden | Tussen de trapbomen |
Eenvoudige montage | Ja |
Afdeklatten | Nee |
Extra toebehoren | Ja |
Geïsoleerd luik | Brandwerend met slot |
Handgrepen | 1 |
Gasdrukveer | Nee |
Voetjes | Ja |
Trede toevoegen | Nee |
Trede wegnemen | Nee |
Plafondopening | 70x130 cm |
Plafondhoogte min-max | 234-280 cm |
Plafondhoogte max | 280 cm |
GARANTIE | 3 JAAR |
De LWF 60 zoldertrap is een 3-delige opvouwbare trap met houten ladder en brandwerend luik van de nieuwste generatie. Het luik voldoet aan de criteria vlamdichtheid (E) en thermische isolatie (I). In België is de reglementering gebaseerd op de klasse I1 . De LWF 60 heeft een brandweerstand EI1 60 min volgens NBN EN 13501-2.
Bij deze LWF 60 SL is het luik voorzien van een slot met sleutel - tegen niet-geautoriseerd openen. De LWF 60 SL heeft de hoogste klasse van luchtdichtheid (klasse 4).
Kenmerken:
Technische eigenschappen:
Afmetingen:
LWF 60 SL - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 55x100 | 60x100 | 70x100 | 55x120 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 86x130 |
Buitenafmetingen kast (cm) | 53x98 | 58x98 | 68x98 | 53x118 | 58x118 | 68x118 | 68x128 | 68x138 | 84x128 |
Plafondhoogte "H" (cm) | 280 | ||||||||
Min. plafondhoogte* (cm) | 253 | 234 | |||||||
Te te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X" (cm) | 235 | 210 | |||||||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 138 | 164 | |||||||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 126 | 129 | |||||||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 46 | 38 | |||||||
Lengte tredevlak "E" (cm) | 30 | 34 | 30 | 34 | |||||
Uitwijking na opening "P" (cm) | 5 | ||||||||
Aantal delen (stuks) | 4 | 3 | |||||||
Optrede (cm) | 25 | ||||||||
Dikte trede" (cm) | 3 |
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
LWF 60 SL - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | ||||
---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 55x130 | 70x130 | 70x140 | 86x130 |
Buitenafmetingen kast (cm) | 53x128 | 68x128 | 68x138 | 84x128 |
Plafondhoogte "H" (cm) | 305 | |||
Min. plafondhoogte* (cm) | 242 | |||
Te te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X" (cm) | 230 | |||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 178 | |||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 139 | |||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 38 | |||
Lengte tredevlak "E" (cm) | 30 | 34 | ||
Uitwijking na opening "P" (cm) | 5 | |||
Aantal delen (stuks) | 3 | |||
Optrede (cm) | 25 | |||
Dikte trede" (cm) | 3 |
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Versoepelt openen/toevouwen van 3-delige houten ladders
Voor snellere en makkelijkere montage zoldertrap
In de hoogte verstelbare anti-slip voetjes voor houten zoldertrappen