Geen producten
Geen producten
4-delige houten geïsoleerde trap (U=0.68)
ID2588
(product ID: 2588)
depot Bekkevoort | depot Booischot | depot Hoogstraten |
depot Gent (haven) | depot Gentbrugge | depot Evergem |
depot Aalst | depot Meise | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
depot leverancier - Ranst |
Productnaam | Trap LTK Energy |
Type | Zoldertrap - HOUT |
Kenmerk | Energie-efficiënt |
Isolatie U-waarde (W/m²K) | 0.68 |
Systeem | Opklapbaar |
Aantal delen | 4-delig |
Dichtingsband | 2x |
Slipvaste treden | Tussen de trapbomen |
Eenvoudige montage | Ja |
Afdeklatten | Nee |
Extra toebehoren | Ja |
Geïsoleerd luik | Wit (66mm) |
Handgrepen | 1 |
Gasdrukveer | Nee |
Voetjes | Nee |
Trede toevoegen | Nee |
Trede wegnemen | Nee |
Plafondopening | 60x100 cm |
Plafondhoogte min-max | 235-280 cm |
Plafondhoogte max | 280 cm |
GARANTIE | 3 JAAR |
Deze LTK Energy zoldertrap is een 4-delige opvouwbare trap met houten ladder en extra thermisch geïsoleerd luik (U =0,68 W/m²K), bestemd voor gebouwen waar grote temperatuurverschillen optreden tussen de bovenverdieping en de ongebruikte zolder. Hoogste klasse van luchtdichtheid (klasse 4).
Kenmerken:
Technische eigenschappen:
Afmetingen:
LTK Energy - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 55x100 | 60x100 | 70x100 | 55x120 | 60x120 | 70x120 | 70x130 | 70x140 | 60x130 | 70x130 | 70x140 |
Buitenafmetingen kast (cm) | 53x98,4 | 58x98,4 | 68x98,4 | 53x118,4 | 58x118,4 | 68x118,4 | 68x128,4 | 68x138,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |
Plafondhoogte "H" (cm) | 280 | 305 | |||||||||
Min. plafondhoogte* (cm) | 253 | 235 | 243 | ||||||||
Aantal delen (stuks) | 4 | 3 | |||||||||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 136 | 164 | 178 | ||||||||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 123 | 129 | 139 | ||||||||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 42 | 35 | |||||||||
Lengte tredevlak "E" (cm) | 30 | 34 | |||||||||
Uitwijking na opening "P" (cm) | 3,0 | ||||||||||
De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X"(cm) | 250 | 235 | 230 | ||||||||
aantal delen (stuks) | 4 | 3 | |||||||||
Optrede (cm) | 25 | ||||||||||
Dikte trede (cm) | 2 |
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Versoepelt openen/toevouwen van 4-delige houten ladders
Voor luchtdichte, geïsoleerde aansluiting zoldertrap
Voor snellere en makkelijkere montage zoldertrap
Inpleisterbare omlijsting voor Fakro zoldertrap