Geen producten
Geen producten
depot Bekkevoort | depot Booischot | depot Hoogstraten |
depot Gent (haven) | depot Gentbrugge | depot Evergem |
depot Aalst | depot Meise | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
depot leverancier - Ranst |
Productnaam | Trap LST |
Type | Zoldertrap - METAAL |
Kenmerk | Standaard uitvoering |
Isolatie U-waarde (W/m²K) | 1.10 |
Systeem | Schaartrap |
Dichtingsband | 1x |
Slipvaste treden | Ja |
Eenvoudige montage | Ja |
Afdeklatten | Ja |
Extra toebehoren | Ja |
Geïsoleerd luik | Wit |
Handgrepen | Nee |
Gasdrukveer | Nee |
Voetjes | Nee |
Trede toevoegen | Ja |
Trede wegnemen | Ja |
Plafondopening | 70x120 cm |
Plafondhoogte min-max | 230-330 cm |
Plafondhoogte max | 330 cm |
GARANTIE | 3 JAAR |
De LST zoldertrap is een schaartrap met dennenhouten kast en thermisch geïsoleerd luik, en is bij voorkeur geschikt voor kleine plafondopeningen.
Kenmerken:
Technische eigenschappen:
Afmetingen:
LST - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 50x80 | 60x90 | 60x120 | 70x80 | 70x120 | |
Buitenafmetingen kast (cm) | 49x79,4 | 59x89,4 | 59x119,4 | 69x79,4 | 69x119,4 | |
Plafondhoogte "H" (cm) | 250-280 -1 trede 230-250 +1 trede 280-300 +2 treden 300-330 |
|||||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 150 140 160 170 |
|||||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 146-134 135-127 153-145 163-150 |
|||||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 38,2 | |||||
Lengte tredevlak "E" (cm) | 24 | 30 | 38 | |||
Optrede (cm) | 24-26 | |||||
Standaard aantal treden | 11 | |||||
Comptibele losse trede | LSS-24 | LSS-31 | LSS-38 |
Stevige en mooie zoldertrap: Stevige en mooie zoldertrap