Geen producten
Geen producten
3-delige opvouwbare metalen komfort-trap
ID4033
(product ID: 4033)
depot Bekkevoort | depot Booischot | depot Hoogstraten |
depot Gent (haven) | depot Gentbrugge | depot Evergem |
depot Aalst | depot Meise | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
depot leverancier - Ranst |
Productnaam | Trap LMK Komfort |
Type | Zoldertrap - METAAL |
Kenmerk | Comfort uitvoering |
Isolatie U-waarde (W/m²K) | 1.10 |
Systeem | Opklapbaar |
Aantal delen | 3-delig |
Dichtingsband | 1x |
Slipvaste treden | Steken voor de trapbomen uit |
Eenvoudige montage | Ja |
Afdeklatten | Nee |
Extra toebehoren | Ja |
Geïsoleerd luik | Wit |
Handgrepen | 1 |
Gasdrukveer | Nee |
Voetjes | Ja |
Trede toevoegen | Nee |
Trede wegnemen | Nee |
Plafondopening | 60x111 cm |
Plafondhoogte min-max | 220-280 cm |
Plafondhoogte max | 280 cm |
GARANTIE | 3 JAAR |
De LMS Komfort zoldertrap is een 3-delige opvouwbare trap met dennenhouten kast, metalen ladder en thermisch geïsoleerd luik.
Kenmerken:
Technische eigenschappen:
Afmetingen:
LMK Komfort - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 55x111 | 58x111 | 60x111 | 60x120 | 70x120 | 58x130 | 60x130 | 70x130 | 70x140 |
Buitenafmetingen kast (cm) | 55x111,4 | 56x111,4 | 58x111 | 58x118,4 | 68x118,4 | 56x128,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |
Plafondhoogte "H" (cm) | 280 | ||||||||
Min. plafondhoogte* (cm) | 220 | ||||||||
De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X"(cm) | 220 | ||||||||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 157 | ||||||||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 118,5 | ||||||||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 25,5 | ||||||||
Lengte tredevlak "E" (cm) | 34 | ||||||||
Aantal delen (stuks) | 3 | ||||||||
optrede (cm) | 25 |
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
LMK Komfort - klik op de 'Afmetingen plafondopening' om naar het product te gaan | ||||
---|---|---|---|---|
Afmetingen plafondopening (cm) | 58x130 | 60x130 | 70x130 | 70x140 |
Buitenafmetingen kast (cm) | 56x128,4 | 58x128,4 | 68x128,4 | 68x138,4 |
Plafondhoogte "H" (cm) | 305 | |||
Min. plafondhoogte* (cm) | 245 | |||
De te bereiken hoogte om de ladder uit te vouwen "X"(cm) | 245 | |||
Benodigde ruimte bij uitplooien "R" (cm) | 175 | |||
Benodigde ruimte na uitplooien "C" (cm) | 127 | |||
Hoogte opgeplooide trap "K" (cm) | 25,5 | |||
Lengte tredevlak "E" (cm) | 34 | |||
Aantal delen (stuks) | 3 | |||
optrede (cm) | 25 |
* indien plafondhoogte < max. plafondhoogte, de lengte van de trap dan aanpassen volgens meegeleverde instructies
Versoepelt openen/toevouwen van 3-delige metalen ladders
Verstelbare anti-slip voetjes voor metalen zoldertrappen