Geen producten
Geen producten
depot Bekkevoort | depot Booischot | depot Hoogstraten |
depot Gent (haven) | depot Gentbrugge | depot Evergem |
depot Aalst | depot Meise | depot Kampenhout |
depot Ieper | depot Ingelmunster | depot Ichtegem |
depot leverancier - Ranst |
Productnaam | Molenaarstrap MSU |
Type | Molenaarstrap |
Gewicht | 16 kg |
Plafondopening | 70x145 cm |
Transportafmetingen | 349x15x15 cm |
GARANTIE | 3 JAAR |
De MSU Universal molenaarstrap is gemaakt van massief dennenhout. De molenaarstrap kan worden gemonteerd tot een maximale plafondhoogte van 290 cm. De trap heeft een buitenbreedte van 65 cm. De standaardversie van de trap heeft geen leuning. Er kan een leuning MXH worden aangekocht, die zowel links als rechts van de trap kan worden gemonteerd (zie hieronder aanverwante producten).
Kenmerken:
Technische gegevens:
klik op 'Type molenaarstrap' om naar het product te gaan | |||||
---|---|---|---|---|---|
TYPE MOLENAARSTRAP | MSP | MSU | MSA | MSS | MSS+MSW |
Max. hoogte vloer tot vloer "H" (cm) | 300 | 290 | 300 | 315 | 357 |
Min. hoogte vloer tot vloer "H min." (cm) | 200 | - | - | - | - |
Totale hoogte trap + leuning "H1" (cm) | 364 | 364 | 385 | 412 | 454 |
Min. afmetingen plafondopening "AxB" (cm) | 60x90 | 70x140 | 64x113 | 75x163 | 75x163 |
Benodigde horizontale ruimte zonder leuning "C" (cm) | 118 | 192 | 144 | 231 | 279 |
Benodigde horizontale ruimte met leuning "R" (cm) | 118 | 207 | 144 | 234 | 279 |
Breedte van de trap "W" (cm) | 59 | 65 | 63 | 73 | 73 |
Min. vrije hoogte tussen trede en plafond "X" (cm) | 205 | 183 | 200 | 190 | 190 |
Aantal treden (stuks) | 11 | 13 | 14 | 14 | 16 |
Optrede "G" (cm) | 25 | 21 | 20 | 21 | 21 |
Dikte trede "Z" (cm) | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
Breedte trede "E" (cm) | 50 | 60 | 55 | 65 | 65 |
Diepte trede "S" (cm) | 10 | 14 | 18/11 | 19 | 19 |
Hellingshoek "α" | 70 | 55 | 65 | 53 | 53 |
Leuning | inbegrepen | MXH-U | MXH-A | MXH-S | MXH-S |
Snel geleverd: had de trap snel in huis zonder transportschade. Trap is zeer makkelijk te plaatsen.